NOMBRE DE PROYECTO | OBJETIVO | CONTRATANTE/FINANCIADOR | PLAZO |
---|---|---|---|
Plan de Ordenamiento Territorial del Beni | Estudio de potencialidades y limitantes para un Desarrollo sostenible del Beni como base para su Plan de Ordenamiento Territorial, Caracterización ambiental y socioeconómica. | Programa de Apoyo y la Descentralización PROADE | 4 meses |
Evaluación de Información Disponible sobre Áreas Protegidas declaradas y potenciales | Compilación, evaluación y sistematización de información Biológica, Ecológica, socioeconómica, legal y cultural sobre áreas protegidas declaradas y sus zonas de influencia. | Fondo Nacional Para el Medio Ambiente FONAMA La Paz- Bolivia | 6 meses |
Estudio de Factibilidad del Valle de Miguillas | Caracterización de los Ecosistemas acuáticos y de las unidades vegetales de la zona | Centro de Datos para la Conservación (CDC- Bolivia) | 2 meses |
Estudio de Base-Perforación Pozo Yariapo X1 | Consultoría de Estudios de investigación sobre aspectos ecológicos y Biodiversidad en la Etapa de Operación y abandono de las actividades de la empresa total en la zona de Río Tuichi | Empresa Total Oil Gas Exploration (Sucursal Bolivia) | 11 meses |
Monitoreo Ambiental Pozo Miraflores X2 | Estudios de Monitoreo en Flora y Suelos en la zona de Perforación del pozo Miraflores X2 | Exploration Bolivia Chaco Inc. (Empresa TEXACO) Santa Cruz – Bolivia | 2 meses |
Fortalecimiento a la gestion de proyectos ambientales y de desarrollo sosenible para grupos de base y OTBS | Asistencia técnica a grupos de base y OTBS en la formulación de proyectos ambientales | Fondo Nacional Para el Medio Ambiente FONAMA | 2 meses |
Maestría en Ecología y Conservación | Otorgar Becas de Manutención para estudiantes de la Maestría del Instituto de Ecología y conformar un fondo rotativo para préstamos a estudiantes a fin de asegurar un mayor potencial del éxito de sus estudios (gestión 1996/97) | Secretaria Ejecutiva del Programa PL-480 EE.UU | 113 meses |
Fondo de Contravalor por Canje de deuda con la República de Alemania 1 ra. FASE | Conformación de un fondo para cubrir gastos de operación del Instituto de Ecología (UMSA) y la Escuela Técnica Superior Forestal (ETSFOR), durante 10 años | Canje de deuda con la República de Alemania | 10 años |
Preservacion de cultivares de papa nativa, con el uso de agentes de Control biologico y practicas del manejo ecologico de plagas/Bolivia. | Dar continuidad al paquete tecnológico de plagas de la papa basado en prácticas culturales y empleo de bioplaguicidas en Huaraco | Liga de Defensa del Medio Ambiente LIDEMA/ PNUD La Paz Bolivia | 8 meses |
Estudio de Biodiversidad en el parque nacional Carrasco | Obtener información biológica de campo en las áreas de estudio a fin de enriquecer el conocimiento de las mismas. | Empresa Petrolera Chaco S.A. La Paz Bolivia | 5 meses |
Rehabilitación de un sitio de prospección Petrolera en el (Bosque Tropical) | Identificar los cambios ocurridos en la fase de abandono del área de perforación del pozo Yariapo y efectuar un seguimiento de los elementos que han sido repuestos | Veterinarios sin Fronteras, institución sin fines de lucro Santa Cruz Bolivia | 2 años |
Programa de Entrenamiento e Investigación en ecología y conservación del Bosque Montano de Cotapata | Incrementar la calidad de la investigación biológica en Bolivia, establecimiento de una Estación Biológica en el Parque Nacional de Cotapata | La Fundación John D. y Catherine T. MacArthur | 3 años |
Estudio de Biodiversidad en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia (Tarija) | Interpretar la información biológica en el área de influencia a la prospección sísmica para documentar las prioridades de conservación y recomendaciones para favorecer la mitigación de impactos ambientales, en base al estudio sobre biodiversidad del área. | Empresa Petrolera Chaco S.A. Santa Cruz Bolivia | 7 meses |
Actualización de información sobre Biodiversidad en Áreas Protegidas | Sistematizar y elaborar un manual de actualización de información sobre la Biodiversidad en 16 áreas protegidas del SERNAP. | Coperacion tecnica Republica Federal de Alemania Agencia de la GTZ en la Paz- Bolivia | 1 mes |
Macro y Micro Planificación del Desarrollo sostenible en el Municipio de San Buenaventura | Capacitación a autoridades y 16 maestrantes en principios y metodologías de desarrollo sostenible en San Buenaventura en coordinación con AOPEB y Organizaciones de Base. | Liga de Defensa del Medio Ambiente LIDEMA La Paz Bolivia | 6 meses |
Manejo de Areas Protegidas y Zonas de Amortizacion (MAPZA) | Elaboración de mapas temáticos y proponer criterios y recomendaciones para el mejoramiento de la planificación del manejo de recursos naturales en el Parque Nacional Sajama | COOPERACION ALEMANA (MAPZA-GTZ) | 5 semanas |
Restauracion, mantenimiento y monitoreo del Rio Desaguadero | Identificar y georeferencia in situ el área de influencia afectada por el derramen de petróleo del oleoducto OSSAII en el río Desaguadero | Transporte de Hidrocarburos de Sociedad Anonimo TRANSREDES S.A Santa Cruz Bolivia | 10 días |
Estudio de Caracterización Florística de los bosques secundarios en el Trópico de Cochabamba | Recopilación, identificación y clasificación de especies florísticas de los bosques secundarios en el Trópico de Cochabamba | Programa de Apoyo al Desarrollo alternativo en el Chapare (PRAEDAC) Cochabamba -Bolivia | 7 meses |
Estudio diagnostico ambiental ( para la auditoría ambiental del Derrame Río Desaguadero | Identificación y evaluación de la importancia biológica y física del área de influencia del derrame | ENSR Internacional Bolivia SRL |
90 dias |
Socioeconomia correspondiente a la Auditoria Ambiental Río Desaguadero | Identificación y evaluación de la importancia socio-económica del área de influencia del derrame | ENSR Internacional Bolivia SRL |
161 dias |
Transferencia del manejo ecologico de plagas, implementacion del laboratorio comunal de Huaraco,Producción de abono líquido, y controladores biológicos del gusano blanco y la polilla de la papa | Efectivizar la transferencia tecnológica del manejo Ecológico de Plantas e implementar el laboratorio comunal de Huaraco para la producción de abonos líquidos orgánicos fermentados y controlares biológicos de los complejos del gusano y polilla de la papa | Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas UNOPS/PNUD La Paz Bolivia | 12 meses |
Estrategia Regional de Conservación de la Biodiversidad para los países del Trópico Andino. (En Sociedad Accidental con la GTZ/FUND-ECO/IE) | Diseñar La estrategia regional de biodiversidad para Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela | Coperacion tecnica Alemana GTZ La Paz- Bolivia | 18 meses |
Proyectos demostrativos de crianza de Pisacca en Bolivia | Generar propuesta de crianza en cautiverio a bajo costo, que puedan ser implementadas por las comunidades locales del sistema TDPS, y que de crianza. | La Autoridad Binacional Autonoma del Lago Titicaca ALT-PNUD La Paz – Bolivia | 2 años y medio |
Programa de Investigación y Entrenamiento en la Estación Biológica de Tunquini (Fase II) | Aumentar la capacidad científica para resolver problemas ecológicos en Bolivia | FUNDACIÓN MAC ARTHUR (USA) | 3 años |
Fondo Contravalor II por Canje de Deuda entre Bolivia y Alemania (Institución Beneficiaria Instituto de Ecología – Implementación de un Centro de Postgrado en Ecología y Conservación) | Fortalecer la formación profesional en Ecología y Conservación en las regiones andina, amazónica y chaqueña, asegurando el funcionamiento permanente de un Post-grado del Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés | Cooperacion Financiera Oficial entre Alemania y Bolivia Consolidacion de Deudas Bolivia VI | 10 años |
Evaluación de la Población de la Rana Gigante en Bolivia | Generar propuestas de crianza en cautiverio a bajo costo, que puedan ser implementadas por las comunidades locales del sistema TDPS | La Autoridad Binacional Autonoma del Lago Titicaca ALT-PNUD La Paz – Bolivia | 1 año |
Elaboración de una Guía ilustrada de Plantas Útiles de Comunidad Indígena San José de Uchupiamonas en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado MADIDI | Rescatar y documentar el conocimiento existente acerca del uso de algunas plantas útiles leñosas, en la comunidad Proporcionar información científica básica acerca de especies “Útiles seleccionadas” | Mac Arthur-LIDEMA | 9 meses |
Estudio de recursos acuáticos y mapa de oportunidades dentro la Planificación de la Reserva Municipal Serranías de Clochis, Santiago y Valle de Tucavaca | Hacer el diagnóstico de la biodiversidad y una descripción y caracterización de los principales habitas | Fundacion Amigos de la Natualeza FAN Santa Cruz – Bolivia | 4 meses |
17 Talleres de Gestión Ambiental Descentralizada | Contribuir al fortalecimiento de la capacidad técnica, normativa y administrativa de las Unidades Ambientales Departamentales y Municipales para la optimización y aplicación de la gestión del Desarrollo Sostenible. | Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD La Paz- Bolivia | 122 días |
Evaluación de Co-administración de áreas protegidas en Bolivia | Elaboración de un documento de la co-administración del SNAP, identificación del modelo/criterios, análisis de las experiencias, propuesta de políticas y modelos participativos | The Nature Conservancy (TNC) | 3 meses |
Planificación, investigación y capacitación para la conservación y desarrollo sostenible en la Estación Biológica de Tunquini (Fase III) | Realizar estudios biológicos y ecológicos con las comunidades locales en el Parque Nacional Cotapata. | Fundacion Mac Arthur | 3 años |
Aspectos Biológicos y ecológicos del Cangrejo de río Tupiza en las Comunidsades de San Miguel, Charahota y Bolivar. | Realizar un estudio de densidad y morfología de los crustáceos, relacionando con factores físicos químicos y tipo de hábitat en las vertientes de San Miguel, Charahota y Bolivar en Tupiza-Potosí. | Programa de Apoyo al Sector Agropecuario Potosí – PASAP. | 180 dias |
Estudios biologicos especificos que coadyuven a la formulacion de un proyecto a diseño final para el manejo de los recursos naturales renovables de la cuenca Rio Suchez | Caracterización preliminar de los recursos naturales y humanos de la micro-región comprendida en las partes media y baja de la cuenca del río Suches, como base para la planificación del diagnóstico integral del territorio y desarrollo futuro de planes de manejo de recursos naturales. | Coopéracion Tecnica Alemana- Agencia de la GTZ La Paz – Bolivia | 1 mes |
Biodiversidad y especies de importancia económica en los Andes tropicales: una colaboración de investigación entre Bolivia, Ecuador y Dinamarca. | Mejorar las capacidades bolivianas y ecuatorianas en desarrollar investigación y niveles académicos (a nivel del MSc. y PhD) relacionados a la diversidad, uso y manejo de la flora nativa; de esta forma capacitar en interpretar la información obtenida para proteger y aprovechar los recursos naturales para la calidad de vida local y regional. | Departamento de Botánica Sistemática, Instituto de Ciencias Biológicas, Universidad de Aarhus; Nordlandsvej 68, 8240 Risskov Dinamarca (AAU) | 3 años |
Implementación de la infraestructura base para redes locales (LAN) HBB Y CBF | Dotación de la infraestructura básica para la instalación de una red de área local (LAN) Implementación de un sistema de comunicación telefónica interna y una red WAN entre el Herbario Nacional de Bolivia y la Colección Boliviana de Fauna | Conservation International Foundation California USA | 7 meses |
Conservación in situ de Parientes Silvestres de cultivos a través del fortalecimiento del manejo de información y su aplicación en el campo | Recopilación y sistematización de información de parientes silvestres de especies nativas de Bolivia. A través del fortalecimiento del manejo de información y su aplicación en el campo | Viceministerio de Medio Ambiente Biodiversidad y Cambio Climatico (VMABCC) | 5 años |
Biodiversidad Productiva en los Andes Bolivianos | Generación y validación de programas de manejo sostenible rural y participativo de dos especies nativas andinas: La pisacca y el cangrejo de río | Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Fondo Suizo | 3 años |
Programa estrategico de accion para la cuenca binacional del rio bermejo | Programa estrategico de accion para la cuenca binacional del rio bermejo | Organización de los Estados Americanos (OEA) | 1 año |
Evaluación ambiental especializada del lago Poopo y de sus rios tributarios | Evaluación ambiental especializada del lago Poopó y de sus ríos tributarios. Estudio de macroinvertebrados | Empresa Sinchi Wayra S.A. La Paz – Bolivia | 8 meses |
Aprovechamiento Sostenible y Comercialización de Mariposas | Incubación de una “Empresa Comunal” para el Manejo, cría, producción y comercialización de mariposas como recursos económico alternativo para las comunidades del Chairo y Pacollo del Parque Nacional y ANMI Copatapata | Fundacion Amigos de la Natualeza FAN Santa Cruz – Bolivia, Programa Nacional Biocomercio sostenible | 2 años |
Efectos interconectados de cambio climático en la biodiversidad de regiones altas de los Andes | Contribuir al modelo climático de ALARM a través del establecimiento de una red internacional con socios en los países Andinos para el estudio de los cambios interconectados impulsados por el calentamiento climático. | Unión Europea | 2 años |
Fondo de Contravalor por Canje de deuda con la República de Alemania 2DA. FASE | Conformación de un fondo para cubrir gastos de operación del Instituto de Ecología (UMSA) y la Escuela Técnica Superior Forestal (ETSFOR), durante 10 años | Canje de deuda con la República de Alemania | 10 años |
CONSULTORIA: Reliazacion de Bioensayos con agua y sedimentos del Lago Kori Kollo ORURO | Determinar los efectos limitantes a la colonización de organismos acuáticos en el Lago Kori Kollo a través de ensayos en laboratorio. | EMPRESA MINERA INTY RAYMI S.A. La Paz – Bolivia | 11 meses |
CONSULTORIA: Manejo y aprovechamiento sostenible del Suchi en la Comunbidad de Santa Catalina del Municipio de Apolo | Generacion y sistematizacion de informacion para poder implementar una iniciativa de cria y produccion en cautiverio de Rhamdia en la comunidad de Santa Catalina del Municipio de Apolo | La Asociacion de Productores Piscicola “Suchi” La Paz – Bolivia | 11 meses |
Globalización, tradiciones y radiación ultravioleta | Estudio y mitigación del daño causado por la radiación UV a los ojos y la piel de la población indígena del Altiplano andino | American Healt And Education Foundation | 2 años |
Establecimiento sitio piloto de monitoreo del impacto del cambio climatico en la biodiversidad de ecosistemas de alta- montaña en los Andes | Consolidar una red de trabajo y apoyar en la capacitacion de profesionales orientados al monitoreo del impacto del cambio climatico en la biodiversidad de ecosistemas de alta montaña en los andes | Conservación Fundación Nacional Sucursal Bolivia |
29 Meses |
Evaluacion del impacto de cambio climatico en biodiversidad y sistemas productivos | Fortalecer la red de monitoreo y estandarización de sitios Gloria en la región andina | Programa Nacional de Cambio Climáticos – Viciministerio de Planificación Territorial y Ambiental La Paz – Bolivia | 18 meses |
Comparación de sistemas de producción agrícola a largo plazo en Bolivia” | Realizar investigaciones comparando los sistemas de producción de caco a largo plazo en Bolivia | Insituto de Investigaciones para la Agricultura Organica (FiBL) Suiza | 3 años |
Evaluación del Impacto de Cambio Climático en Biodiversidad y Sistemas Productivos en el Area Natural de Manejo Integrado Apolobamba – PN Madidi | Permite cuantificar los cambios en los patrones de biodiversidad de planta y temperatura a lo largo de un gradiente altitudinal | Conservación Fundación Nacional Sucursal Bolivia |
21 meses |
Distribución de especies de plantas amenazadas de Bolivia como base para establecer sitios prioritarios de conservación | Disponer de una base de datos segura de información del Herbario Nacional de Bolivia, accesible en forma digital | Conservación Fundación Nacional Sucursal Bolivia |
1 año |
Sistematización y diseño de un portal Web para la informacion cientifica sobre la Fauna de la Boliviana de Fauna | lograr que las informacion de las colecciones de reptiles, abfibios, mamiferos, aves y dterminados grupos de invertebrados de la Colección Boliviana de Fauna | Conservación Fundación Nacional Sucursal Bolivia |
12 meses |
Establecimiento en Bolivia de Bases de Datos sobre Especies Exóticas Invasoras | Establecer el marco regulatorio para llevar a cabo el establecimiento en Bolivia de bases de datos sobre especies exóticas invasoras (en adelante “Proyecto” a fin de Estudiar posibles impactos del clima futuro debido al calentamiento global.incrementar la disponibilidad de información sobre especies invasora a través de IABIN. | La Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) | 17 meses |
Modelo Climático | Implementar y correr el modelo PRECIS (Providing Regional Climates for Impact Studies) | Conservación Fundación Nacional Sucursal Bolivia |
1 año |
Estudio del Impacto del Fenómeno ENSO (El niño oscilación del Sur) en la diversidad Biológica. | Determinar la dimensión del impacto de las inundaciones osbre los ecosistemas afectados de los Departamentos del Beni y Pando por el fenómeno de ENSO, analizar los posiblres escenarios de dichos impacto en el mediano y largo plazo, y recomendar acciones que podrían reducir impactos futuros. | Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente. | 3 meses |
Iniciativa Latinoamericana de Plantas (LAPI) | Digitalización de 450 – 500 especies de plantas del Herbario Nacional de Bolivia. | La Fundación Andrew W, Mellon Nueva York | 2 años |
Conservacion de las Aves de los bosques de Polylepis en la Cordillera real | Difusion y generacion de informacion sobre la ecologia de especies de aves criyicamento amenazadas de los bosques de Polylepis de la cordillera real | Conservación Fundación Nacional Sucursal Bolivia |
12 meses |
Manejo para el aprovechamiento sostenible y conservación del Teyuguasu Pita (Tupinambis rufescens) en Tierras Comunitarias de Origen que forman parte de la Asamblea del Pueblo Guaraní, que fortalezcan el sistema económico-productivo, promoviendo el desarrollo humano, valores culturales y fortalecimiento de los diferentes niveles de la estructura organizativa | Desarrollar tres planes de manejo para el aprovechamiento sostenible y conservación del Teyuguasu Pita (Tupinambis rufescens) en Tierras Comunitarias de Origen que forman parte de la Asamblea del Pueblo Guaraní, que fortalezcan el sistema económico-productivo, promoviendo el desarrollo humano, valores culturales y fortalecimiento de los diferentes niveles de la estructura organizativa | Fundacion Amigos de la Natualeza FAN Santa Cruz – Bolivia | 15 meses |
Establecimiento sitio piloto para monitoreo a largo plazo del impacto climático en la biodiversidad vegetal en el Parque Nal. Tunari y apoyar al seguimiento de tres sitios piloto (Tuni Condoriri, Apolobamba y Sajama) en los Andes Bolivianos. | Apoyar a la consolidación de un sistema de monitoreo regional para evaluar el impacto del cambio climático en la biodiversidad de los Andes, a través de la instalación de un sitio piloto en el Parque Nacional Tunari y apoyar en el fortalecimiento de los sitios piloto Sajama, Apolobamba (ya instalados) y apoyo parcial en la instalación del área Tuni Condoriri. | Consorcio para el desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina (CONDESAN) Lima – Peru | 47 Meses |
“El Jamach’i p’eqhe (Marantaceae), un alimento de las culturas andinas con potencial para el desarrollo sostenible de Los Yungas | Promover la conservación in situ y ex situ del Jamach’i p’eqhe e impulsar el uso sostenible a través de un trabajo coordiando entre el Municipio de Coroico, instituciones de investigación y la asociación de productores de la comunidad Minachi (APAM) | Programa De las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD) La Paz-Bolivia | 27 meses |
“Manejo Integrado de los Recursos Hídricos en el Lago Titicaca, rio Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa (Sistema TDPS): evaluación y actualización de los niveles de descargos de aguas residuales”. | Fortalecer las capacidades técnicas de gestión de la calidad del agua en el Sistema TDPS. Fortalecimiento y consolidación de la gestión institucional binacional de los recursos hídricos e hidrobiológicos del Sistema TDPS. | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) Ciudad Panama | 11 Meses |
Estimacion de densidad de la especie Eunectes Murinus | Obtener una estimación de la densidad de la especie Eunectes Murinus en una localidad de estudio en el Beni, el estudio de sus movimientos y su uso de hábitat. | Ministerio de Medio Ambiente y Agua MMAyA La Paz-Bolivia | 6 Meses |
Convenio Interinstitucional FAN cofinanciamiento Eunectes Murinus “Elaborar una estategia de manejo de la Eunectes murinus (Sicuri) “ | Generar la información básica para la elaboración de una estrategia de manejo de Eunectes murinus. | Fundacion Amigos de la Naturaleza. FAN. Santa Cruz- Bolivia | 18 meses |
Consultoría por Producto – Segunda Convocatoria – Responsable de Monitoreo del Aprovechamiento de cuatro especies en cuatro TCO’S del Beni. | Diseñar un sistema de monitoreo que permita el seguimiento a las tendencias poblacionales de las especies incluidas en la Resolución No. 017/09 que autoriza el aprovechamiento de Capibara (Hydrochaeros hydrochaeris), Peni negro (Tupinambis sp.), Taitetú (Tayassu tajacu) y Tatu (Dasypus novemcitus)”, | Ministerio de Medio Ambiente y Agua MMAyA La Paz-Bolivia | 300 dias |
Ayuda Complementaria de Asistencia Técnica Internacional al Apoyo Sectorial al Plan Nacional de Cuencas (ATI-ASPNC-Bolivia) (GTZ) | Asignación de un equipo de expertos internacionales y locales en misión de corto y largo plazo a Bolivia | Delegación de la Unión Europea – Cooperación Técnica Alemana (GTZ) La Paz-Bolivia | 34 Meses |
Estimación Poblacional de Vicuñas en Bolivia. | Evaluación del estado poblacional de las vicuñas en el territorio nacional, a través del establecimiento de transectas lineales que coadyuvará a la priorización del manejo sustentable de la especie en las àreas de intervención del Programa Nacional Biocultura. | Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) | 8 Meses |
Programa de Seguridad Alimentaria en Bolivia -PISA- | Evaluación ambiental y Construcción de Indicadores base en cinco municipios del país. | ABT Associates Inc. Professional Services Agreement | 2 meses |
Estrategia Demograficas en Especies de arboles neotropicales de altura | Estudio de evaluar la respuesta de especis de arboles a la perdida de biomasa producto de actividades humanas en las tierras altoandinas | International Featured Standards IFS | 13 meses |
Elaboración de línea base, e implementación de la Unidad de Monitoreo y Evaluación para el programa Nacional Biocultura. | Complementar la construcción detallada de una línea base, e implementación de la Unidad de Monitoreo y Evaluación para el programa Nacional Biocultura. | L a Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperacion COSUDE (Oficina cooperacion Bolivia) | 48 Meses |
“Manejo Integrado de los Recursos Hídricos en el Lago Titicaca, rio Desaguadero, Lago Poopó y Salar de Coipasa (Sistema TDPS): evaluación y actualización de los niveles de descargos de aguas residuales”. PNUMA II | Fortalecer las capacidades técnicas de gestión de la calidad del agua en el Sistema TDPS. Fortalecimiento y consolidación de la gestión institucional binacional de los recursos hídricos e hidrobiológicos del Sistema TDPS. | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) Ciudad Panama | 15 Meses |
Mecanismo de monitoreo, seguimiento y control enfocado al fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en la gestión socio-ambiental de los impactos generados por la construcción y funcionamiento de la carretera Corredor Norte de Bolivia. | Monitorear, seguir y controlar el fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en la gestión socio-ambiental de los impactos generados por la construcción y funcionamiento de la carretera Corredor Norte de Bolivia. | Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas FUNDESNAP (La Paz-Bolivia) | 12 meses |
Alquiler de materriales y equipos espacilizados para el muestreo de campo correspondiente a la Auditoria Ambiental | Alquiler de materriales y equipos espacilizados para el muestreo de campo correspondiente a la Auditoria Ambiental de las operaciones mineras de Kori Kollo | PCA Ingenieros consultores SA. (La Paz-Bolivia) | 2 Meses |
Evaluacion de muestras biologicas (Fitoplancton, Zooplancton, Bentos y Peces). | Realizacion de analisis de muestras Biologicas a la Auditoria Ambiental de las operaciones mineras de Kori Kollo. | PCA Ingenieros consultores SA. (La Paz-Bolivia) | 2 Meses |
Mitigacion de los efectos de la radiación ultravioleta solar en los niños indígenas del municipio de Calamarca | Mitigar los efectos de la radiación ultravioleta solar en los niños indígenas del municipio de Calamarca | MICROSOFT Bolivia | 6 Meses |
Comparacion de Sistemas de producción agrícola a largo plazo en Bolivia FIBL Segunda Fase | Comparación de sistemas de producción agrícola a largo plazo en Bolivia | Instituto de investigación para la agricultura orgánica FIBL Suiza | 48 Meses |
Transformación de los sistemas Agrarios en Bolivia y México (NORTE SUR) | Apoyar al Centro de Posgrado en Ecología y Conservación en la administración del proyecto Transformación de los sistemas Agrarios en Bolivia y México | Centro Nacional de Competencia en Investigación (NCR) | 3 años |
Conservación en la administración del proyecto de investigación Beisa II | Apoyar a centro de post grado en ecología y Conservación en la administración de los fondos del proyecto. | Universidad Mayor San Francisco Xavier de Chuquisaca (UMSFX) | 12 Meses |
Dinamicas de Cambio de Cobertura de la Tierra en Bolivia y en la Comunidad Andina | fortalecer la gestión ambiental en Bolivia y en la subregión andina a través de información que aporte a la comprensión de los efectos de cambios ambientales globales sobre el territorio andino l apoyar al ordenamiento territorial regional. | Secretaria General de la Comunidad Andina CAN | 13 Meses |
Sostener la biodiversidad en áreas clave protegidas de la región Andes-Amazonas | Conservación de los Bosques de Polylepis o Queñuas | American Bird Conservancy | 5 meses |
Fortalecimiento y Campàña 2011 en radiacion ultravioleta | Difusión en los, medios de comunicación a escala nacional información acerca del índice de RUV y de los tópicos de la campaña. | La Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional la Organización Mundial de la Salud ops/oms | 6 Meses |
Conservación en la administración del proyecto de investigación ECOBONA | Desarrollar conocimientos sobre la gestion social de los ecosistemas forestales andinos, que puedan ser difundidos mediante el programa de Maestría en Ecología y Conservacion | Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) | 12 Meses |
VI WorkShop sobre Mediciones Lidar en América Latina | Evento VI WorkShop on Lidar Measurements in Latin America | Programa de Naeiones Unidas para el Desarrollo (PNUD) | 2 Meses |
Impactos de desaparición de glaciares tropicales en Agro-producción de pastores | Investigacion sobre los impactos de desaparición de glaciales en Agro-producción de pastoreo para desarrollar un modelo hidrologo regional de los Andes Centrales | La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, más conocida como NASA EE.UU | 6 Meses |
III Congreso Boliviano de Ecología: La Naturaleza desde la Perspectiva del Vivir Bien | Difundir y analizar la epistemología del Vivir bien, como estrategia alternativa de vida sustentable que conlleva a una relación armónica y reciproca con la madre tierra. | Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperacion COSUDE | 15 Dias |
Manejo integrado de los recursos hidricos en el lago Titicaca, rio Desaguadero, Lago Poopo y salar de Coipasa (Sistema TDPS) evaluación y actualización de los niveles de descargas residuales. | Identificación de posibles donantes y la celebración de una reunión de presentación de ideas de continuidad, dentro de los objetivos del proyecto, | Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente “PUNMA” Ciudad Panama | 9 Meses |
Proyectos de Investigacion, dirigidos a profesionales junior Bolivianos y Estudiantes de Postgrado en el Area de Biologia, ecologia y medio Ambiente | Apoyar al instituto de ecología en las actividades de investigación, dirigidos a profesionales junior bolivianos y estudiantes de Postgrado. | Fondo Erika Geyger | 24 Meses |
Distribuidor de Sistemas de Informacion Geografica y Sensores Remotos que es producido por Clarklabs | Promocion Sistemas de Informacion Geografica y Sensores Remotos que es producido por Clarkbs | Clarklabs-CAE | 21 Meses |
Desarrollo y establecimiento de la línea base e indicadores para el monitoreo de la biodiversidad y fuentes de agua en el municipio de La Paz. | Generar una linea base de informacion de indicadores para el monitoreo de la biodiversidad y las fuentes de agua en las unidades de conservacion del Municipio de La Paz. | The Nature Conservancy | 11 Meses |
5ta Escuela de Rayos Cosmicos y Astrofisica | Promover el estudio e investigacion sobre la Fisica y Astrofisica de Rayos Cosmicos | Centro Internacional de Fisica de Torino y de la Universidad de Torino- Republica de Italia | 6 Meses |
Digitalización de tipos de platas de colección. | Digitalizar las principales platas de la colección. | Yhe Adrew Mellon Foundation | 24 Meses |
El Diseño del plan de difusión y educación ambiental para el programa nacional de la vicuña | Diagnostico de la situacion actual de necesidades y temas prioritarios de difusion y educacion ambiental. Elaboracion del “Plan de Difusion y Educacion Ambiental” para el Programa Nacional para la conservacion y Aprovechamineto Sustentable de la Vicuña, que contribuya al posicionamiento a nivel nacional e internacional | Ministerio de Desarrollo rural y tierras (Potosí – Bolivia) Proyecto de Apoyo a la valorizacion de la economia Campesina de Camelidos VALE | 4 Meses |
Implementacion de la tercera gestion del Programa Lagarto en la region del patanal | Realizar la primera intervencion a nivel comunitario, organizativo e institucional para implemetar la estrategia para la reduccion del Programa Nacional de Conservacion y Aprovechamiento Sostenible de Lagarto en la region Patanal | Ministerio de medio Ambiente y Agua MMAyA (La Paz- Bolivia) | 114 dias |
Reembolso a las actividades de laboratorio Octubre 2012 – Abril 2013 | Reembolsar al Instituto de Biología Molecular IBM, por las actividades de laboratorio en los meses de Octubre 2012 a Abril 2013. | EcoHealth Alliance, | 10 Meses |
Cambio climatico, vulnerabilidad y salud en colombia y bolivia | Evaluar la vulnerabilidad poblacional y los impactos del cambio climático sobre las enfermedades relacionadas con el agua en dos cuencas de la región Andina, a través de un enfoque de investigación participativo, transdisciplinario y que involucre a múltiples actores interesados. | IEl Centro Internacional de investigaciones para el Desarrollo IDRC (Uruguay) | 47 meses |
Fortalecimiento de capacidades para la implementación de estrategias de mejoramiento para las llamas en Bolivia y Perú | Apoyo al “fortalecimiento de capacidades para la implementación de estrategias de mejoramiento para las llamas en Bolivia y Perú | FAO | 9 Meses |
Impulso a la implementación de alternativas de desarrollo sostenible en el distrito rural de Zongo del Municipio de La Paz (Bolivia), validación del uso de plantas autóctonas eficientes en el uso de agua | Impulsar la implementación de alternativas de desarrollo sostenible en el distrito rural de Zongo del Municipio de La Paz (Bolivia), validación del uso de plantas autóctonas eficientes en el uso de agua | UNIVERSIDAD LAS ISLAS BALEARIAS | 8 Meses |
Elaboración de los planes de la Vicuña para las asociaciones regionales de comunidades manejadoras de Vicuña Achiri y Calacoto | Elaborar los planes de la Vicuña para las asociaciones regionales de comunidades manejadoras de Vicuña Achiri y Calacoto | Ministerio de Desarrollo Rural yTierras (Potosí – Bolivia) Proyecto de Apoyo a la valorizacion de la economia Campesina de Camelidos VALE | 4 Meses |
Sistematización del Programa Biodiversidad y Áreas Protegidas – BIAP | Sistematizar el emprendimiento y las experiencias del Programa de Biodiversidad y Áreas Protegidas | El Servicio Nacional de Áreas Protegidas SERNAP (La Paz – Bolivia | 35 dias |
